Zinsrechner für Tagesgeld
Unser Zinsrechner zeigt Ihnen aktuelle Tagesgeld-Zinsen
Sie wollen die besten Zinsen für Ihr Tagesgeld? Verlassen Sie sich nicht auf vollmundige Werbeversprechen. Nur durch objektiven Vergleich finden Sie heraus, wo Sie die beste Rendite bekommen. Als Einsteiger erhalten Sie besonders gute Neukunden-Konditionen für Ihr Tagesgeld. Die hohen Einstiegszinsen gelten aber häufig nur bis zu einer begrenzten Höchstsumme und für einen bestimmten Zeitraum. Danach kann der rasche Wechsel zu einem anderen Tagesgeld-Anbieter lohnen, um ab sofort von dessen aktuellem Neukundenangebot zu profitieren.
Besonders gute Angebote für Neukunden
Reine Online-Anbieter zahlen Ihnen oft deutlich höhere Zinsen für das Tagesgeld als Filialbanken mit kostenintensiven Zweigstellen vor Ort. Auch ein Startguthaben als Einstiegsprämie und möglichst lange Zinsgarantien verbessern Ihre Rendite. Mit unserem Zinsrechner vergleichen Sie die Angebote schnell und bequem. Sie geben einfach Anlagebetrag, Laufzeit und gewünschte Einlagensicherung ein. Zusätzlich können Sie wählen, welche Einlagesicherung Sie wünschen und ob der Vergleich auch Kombi-Angebote mit Girokonten und Kreditkarten berücksichtigen soll. Mit einem Klick zeigt unser Zinsrechner sofort die besten Tagesgeld-Angebote – machen Sie jetzt den Tagesgeld-Vergleich!
Schnellvergleich mit nur einem Mausklick
Tagesgeld ist die richtige Anlage, wenn Sie jederzeit flexibel über Ihr Geld verfügen wollen und trotzdem erstklassige Zinsen wünschen. Je nach Anbieter fallen die Tagesgeld-Konditionen sehr unterschiedlich aus. Sie möchten auf dem Laufenden bleiben und immer über die besten Angebote informiert sein? Wir haben den Tagesgeld-Markt ständig für Sie im Blick. Mit unserem aktuellen Zinsrechner vergleichen Sie eine Vielzahl von Angeboten und sichern sich die höchstmögliche Rendite für Ihr Tagesgeld!
Anbieter | Rendite (p.a.) | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bigbank Tagesgeld | 0,40% | 13,33 € | 10.013,33 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen aus für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | 0,40% | 13,33 € | 10.013,33 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Bonuszinsaktion: 0,50% p.a. auf neue Einzahlungen bei Kontoeröffnung bis 28.05.2021 | ||||||
Coop Pank Tagesgeld | 0,26% | 8,67 € | 10.008,67 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Estland. Wichtig: Verfügbarkeit nach Kündigung nach 21 Tagen. | ||||||
![]() Bank11 Sparbriefkonto TotalFlex-33 | 0,25% | 8,33 € | 10.008,33 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
33 Tage Kündigungsfrist! Attraktive Zinsen für Neu- und Bestandskunden! | ||||||
![]() illimity Bank Tagesgeld | 0,25% | 8,33 € | 10.008,33 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Täglich vollständig verfügbar. Betrag wird innerhalb von 31 Tagen ausgezahlt. | ||||||
![]() Nordax Bank Tagesgeld | 0,21% | 7,00 € | 10.007,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen. | ||||||
Komplett Bank Tagesgeld | 0,21% | 7,00 € | 10.007,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen mit attraktiven Zinsen. | ||||||
Hoist Finance Tagesgeld | 0,21% | 7,00 € | 10.007,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. | ||||||
BRAbank Tagesgeld | 0,20% | 6,67 € | 10.006,67 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen. | ||||||
Avida Finans Tagesgeld | 0,20% | 6,67 € | 10.006,67 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. Bis zu 50 Euro Willkommensbonus. | ||||||
Resurs Bank Tagesgeld | 0,20% | 6,67 € | 10.006,67 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. Abschluss über WeltSparen. | ||||||
![]() Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | 0,20% | 6,67 € | 10.006,67 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
90 Tage Zinsgarantie und Einlagensicherung bis 100.000 Euro. | ||||||
![]() FerratumBank Tagesgeld | 0,20% | 6,67 € | 10.006,67 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Solide Zinsen für Neu- und Bestandskunden in Malta. | ||||||
![]() Bank11 Tagesgeld | 0,20% | 6,67 € | 10.006,67 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Deutschland. Guthaben ist täglich verfügbar | ||||||
![]() Instabank Tagesgeld | 0,19% | 6,33 € | 10.006,33 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen. Jederzeit verfügbar. | ||||||
My Money Bank Tagesgeld | 0,17% | 5,67 € | 10.005,67 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Französische Einlagensicherung + 2 x monatlich Zinsgutschrift. Bis 60 Euro Bonus für Neukunden. | ||||||
FIMBank Flexgeld24 | 0,17% | 5,67 € | 10.005,67 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen. Zinszahlung 2x monatlich. | ||||||
Qliro Flexgeld24 | 0,15% | 5,00 € | 10.005,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Banco do Brasil AG (Wien) Tagesgeld | 0,15% | 5,00 € | 10.005,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Österreich. Zinszahlung 2x monatlich. | ||||||
Alpha Bank Romania Tagesgeld | 0,15% | 5,00 € | 10.005,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen aus Rumänien. | ||||||
IIG Bank Tagesgeld | 0,15% | 5,00 € | 10.005,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Malta (A+Rating) | ||||||
Akbank AG AK-Online Tagesgeld | 0,15% | 5,00 € | 10.005,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Wahl zwischen jährlicher oder vierteljährlicher Zinsgutschrift. | ||||||
FCM Bank Tagesgeld | 0,14% | 4,67 € | 10.004,67 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Malta mit soliden Zinsen. Zinszahlung 2x monatlich! | ||||||
Renault Bank direkt Tagesgeld | 0,10% | 3,33 € | 10.003,33 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
1 Monat Zinsgarantie plus solider Bestandskundenzins. | ||||||
![]() Banca Progetto Tagesgeld | 0,10% | 3,33 € | 10.003,33 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Italien. Ankündigung zur Zinsänderung erfolgt 60 Tage im Voraus. | ||||||
![]() Austrian Anadi Bank Flexgeld24 | 0,05% | 1,67 € | 10.001,67 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Österreich. Zinszahlung 2x monatlich. | ||||||
TF Bank Tagesgeld | 0,05% | 1,67 € | 10.001,67 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. | ||||||
![]() GEFA Bank SparKonto | 0,05% | 1,67 € | 10.001,67 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Bis 2.000 Euro pro Kalendermonat ohne Kündigungsfrist verfügbar! | ||||||
![]() Kommunalkredit Invest Tagesgeld 10.000 | 0,02% | 0,67 € | 10.000,67 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Österreich. Attraktive Zinsen für Einlagen ab 10.000 Euro. | ||||||
![]() Kommunalkredit Invest Tagesgeld | 0,02% | 0,67 € | 10.000,67 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Österreich. | ||||||
BNF Bank Flexgeld24 | 0,01% | 0,33 € | 10.000,33 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen. Zinszahlung 2x monatlich. | ||||||
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 0,01% | 0,33 € | 10.000,33 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
Auch für Minderjährige! Monatliche Zinsgutschrift = hoher Zinseszinseffekt! | ||||||
![]() Norisbank Tagesgeld | 0,01% | 0,33 € | 10.000,33 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
![]() Consorsbank Tagesgeld | 0,01% | 0,33 € | 10.000,33 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Hohe Sicherheit. | ||||||
![]() DenizBank Tagesgeld | 0,01% | 0,33 € | 10.000,33 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Top-Zinsen ab 100 Euro Mindesteinlage. | ||||||
![]() TARGOBANK Doppelzins-Sparen | 0,01% | 0,33 € | 10.000,33 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Zinssatz bis 250.000 Euro gültig. Kostenlose Bargeldabhebungen. | ||||||
![]() ProCredit Bank Tagesgeld | 0,01% | 0,33 € | 10.000,33 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Solide Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | ||||||
![]() Credit Europe Bank Tagesgeld | 0,00% | 0,00 € | 10.000,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Tagesgeld mit soliden Zinsen. | ||||||
![]() 1822direkt Tagesgeld | 0,00% | 0,00 € | 10.000,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
Tägliche Verfügbarkeit über die Geldanlage |
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand: 20.04.2021