Sparbuch – Eigenschaften, Vorteile, Vergleich
Sparbuch: Beliebte Geldanlage mit hoher Sicherheit
Das Sparkonto ist die bekannteste Art der Geldanlage. Ihr Geld liegt risikofrei bei einer Bank, als Kontonachweis erhalten Sie ein Sparbuch oder einen Loseblatt-Hefter für die Kontoauszüge. Unter Vorlage von Sparbuch oder Hefter können Sie am Bankschalter über Ihr Konto verfügen. Gebühren fallen beim Sparkonto nicht an. Die Verzinsung ist oft geringer als bei Tagesgeld- oder Festgeldkonten. Manche Banken staffeln die Sparbuch-Zinsen nach der Höhe des Guthabens, für größere Summen bekommen Sie dann eine bessere Verzinsung als für kleine Beträge.
Auf Wunsch auch mit SparCard
Das Sparbuch ist sicher und einfach zu handhaben. Wie für alle Bankguthaben gilt auch für Sparkonten mindestens die gesetzliche Einlagensicherung von 100.000 Euro je Sparer. Darüber hinaus greift die freiwillige Einlagensicherung des Bankenverbandes, dem das jeweilige Kreditinstitut angehört. Der tägliche Zahlungsverkehr lässt sich vom Sparbuch aus nicht abwickeln, Überweisungen auf ein Sparkonto sind aber problemlos möglich. Bei einigen Anbietern erhalten Sie zu Ihrem Sparkonto sogar eine Bankkarte, mit der Sie weltweit Geldautomaten nutzen können und überall problemlos Zugriff auf Ihr Erspartes haben.
Finden Sie jetzt das beste Sparbuch!
Die Zinsen auf das Sparbuch unterscheiden sich von Bank zu Bank. Bei Direktanbietern ohne teures Filialnetz bekommen Sie oft deutlich bessere Zinsen als bei Ihrer örtlichen Hausbank. Sie wollen kein Geld verschenken und suchen ein Sparkonto mit wirklich guter Rendite? Nutzen Sie einfach unseren aktuellen Vergleichsrechner. Wir haben den Markt für Sie im Blick und zeigen Ihnen attraktive Sparkonto-Angebote!
Sparbuch-Vergleich – die besten Sparzinsen finden
Anbieter | Info | Max. Zinsen p.a. | Zins gilt für Einlage | Zins- garantie | Zins- gutschrift | Einlagen- sicherung | Zins gilt für | Zum Angebot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | ||||||||
Testsieger - die besten Tagesgeldkonten aus unserem Vergleich | |||||||||
Renault Bank direkt Tagesgeld | ![]() | 0,50 % | 0,00€ | 500.000,00€ | 3 Monate | monatlich | 100.000 Euro | N | Weiter |
![]() Bigbank Tagesgeld | ![]() | 0,45 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() FerratumBank Tagesgeld | ![]() | 0,40 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Greensill Bank Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 1.000,00€ | 2.000.000,00€ | - | monatlich | 74,964 Millionen Euro | N | Weiter |
![]() Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 0,00€ | unbegrenzt | 3 Monate | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N | Weiter |
Weitere Tagesgeldkonten | |||||||||
![]() Bank11 Sparbriefkonto TotalFlex-33 | ![]() | 0,30 % | 1.000,00€ | 250.000,00€ | - | viertel- jährlich | 32,085 Mio. Euro | N,B | Weiter |
Coop Pank Tagesgeld | ![]() | 0,26 % | 10.000,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
BRAbank Tagesgeld | ![]() | 0,26 % | 5.000,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Avida Finans Tagesgeld | ![]() | 0,25 % | 1,00€ | 85.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() illimity Bank Tagesgeld | ![]() | 0,25 % | 5.000,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
FIMBank Flexgeld24 | ![]() | 0,25 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Qliro Flexgeld24 | ![]() | 0,25 % | 1,00€ | 80.000,00€ | - | monatlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() Nordax Bank Tagesgeld | ![]() | 0,25 % | 2.000,00€ | 85.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
Banca di Cividale Tagesgeld | ![]() | 0,25 % | 20.000,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
IIG Bank Tagesgeld | ![]() | 0,25 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Resurs Bank Tagesgeld | ![]() | 0,24 % | 500,00€ | 85.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
FCM Bank Tagesgeld | ![]() | 0,22 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Alpha Bank Romania Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Bank11 Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 32,085 Mio. Euro | N | Weiter |
![]() Instabank Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 100,00€ | 90.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Sberbank Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
My Money Bank Tagesgeld | ![]() | 0,19 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Komplett Bank Tagesgeld | ![]() | 0,17 % | 5.000,00€ | 100.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Austrian Anadi Bank Flexgeld24 | ![]() | 0,15 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banco do Brasil AG (Wien) Tagesgeld | ![]() | 0,15 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Akbank AG AK-Online Tagesgeld | ![]() | 0,15 % | 1,00€ | 1.000.000,00€ | - | jährlich | 100,305 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() Kommunalkredit Invest Tagesgeld 10.000 | ![]() | 0,11 % | 10.000,00€ | 500.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Banca Progetto Tagesgeld | ![]() | 0,10 % | 10.000,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() GEFA Bank SparKonto | ![]() | 0,05 % | 1,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 59,552 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() DenizBank Tagesgeld | ![]() | 0,05 % | 100,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Kommunalkredit Invest Tagesgeld | ![]() | 0,05 % | 0,00€ | 9.999,99€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
BNF Bank Flexgeld24 | ![]() | 0,05 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
TF Bank Tagesgeld | ![]() | 0,05 % | 2.000,00€ | 85.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | ![]() | 0,05 % | 0,00€ | 99.999,99€ | - | monatlich | 1.335.000.000 Euro | N | Weiter |
![]() GEFA Bank TagesGeld-Konto | ![]() | 0,02 % | 10.000,00€ | 500.000,00€ | - | jährlich | 59,552 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() ProCredit Bank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 12,945 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() TARGOBANK Doppelzins-Sparen | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 352,096 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() Norisbank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 60,656 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() Consorsbank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | viertel- jährlich | 90 Mio. Euro | N | Weiter |
Izola Bank Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() 1822direkt Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | 20.000,00€ | - | jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N | Weiter |
Hoist Finance Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 1.000,00€ | 85.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() TARGOBANK Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 352,096 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() Credit Europe Bank Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | 250.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N | Weiter |
![]() comdirect bank Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 79,740 Mio. Euro | N | Weiter |
![]() pbb direkt Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 5.000,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 465,6 Mio. Euro | N,B | Weiter |
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand der Daten: 21.01.2021