Altersvorsorge
Private Altersvorsorge – Je früher, desto besser
Selbst wenn für viele das Rentenalter noch sehr weit entfernt erscheint: Je früher sich für eine Altersvorsorge entschieden wird, desto mehr Vorteile kann sich der Sparer sichern. Neben dem Zinssatz ist die Zeit nämlich das wichtigste Kriterium, um eine entsprechend ausreichende Summe in günstigen Raten zurückzulegen. Das lässt sich an einem einfachen Beispiel belegen:
Variante A
Ein junges Ehepaar von jeweils 27 Jahren entscheidet sich heute für eine langfristige Altersvorsorge. Angestrebt wird ein Ausstieg aus der Arbeit mit spätestens 62, also in 35 Jahren. Beide haben ausgerechnet, dass sie gemeinsam einen Kapitalbedarf von rund 400.000 Euro benötigen. Dafür müssten sie nach aktuellem Stand bei einer Verzinsung von 3 % monatlich ca. 542 Euro pro Monat sparen, bei max. 6 % sogar nur 290 Euro.
Variante B
Das gleiche Paar schiebt die Altersvorsorge zehn Jahre nach hinten und entscheidet sich erst mit 37 für eine Sparanlage. Nach der eigenen Berechnung bleiben somit nur noch 25 Jahre für die Ansammlung des gleichen Kapitalbedarfs. Im Ergebnis bedeutet dieser spätere Einstieg in die Altersvorsorge bei 3 % Zinsen p.a. bereits eine notwendige monatliche Sparleistung von rund 900 Euro, bei 6 % immerhin noch etwa 588 Euro. Damit müsste das Ehepaar zwischen 300 und 350 Euro mehr pro Monat auf das Sparkonto einzahlen (siehe Tabelle).
Spardauer | 25 Jahre | 35 Jahre | |||||||
Zinssatz p.a. | 3 % | 4 % | 5 % | 6 % | 3 % | 4 % | 5 % | 6 % | |
Sparziel | 400.000 Euro | 900 | 783 | 680 | 588 | 542 | 443 | 359 | 290 |
Die Ansparphase drückt demnach deutlich stärker auf das eigene Portemonnaie, je später mit damit begonnen wird. Langfristige Planung macht sich überdies besonders bezahlt, wenn sich der Sparer zusätzlich zur längeren Laufzeit staatliche Zuschüsse bzw. Steuervorteile sichert, z. B. als förderfähige Riester- bzw. Betriebsrente. Für Selbstständige bietet sich alternativ eine begrenzt steuerpflichtige Rürup-Police an. Dank der staatlichen Förderung lassen sich die monatlichen Beiträge in der Abrechnung ggf. noch weiter nach unten korrigieren. Mehr zum Thema Altersvorsorge mit Riester-, Rürup- oder Betriebsrenten finden Sie hier:
Wie hoch der Einsatz pro Monat je nach Anspardauer, Sparziel und Zinssatz sein sollte, können Sie in der nachfolgenden Übersicht einsehen:
Spardauer | 10 Jahre | 15 Jahre | |||||||
Zinssatz p.a. | 3 % | 4 % | 5 % | 6 % | 3 % | 4 % | 5 % | 6 % | |
Sparziel | 50.000 Euro | 358* | 340 | 323 | 306 | 220 | 204 | 188 | 173 |
100.000 Euro | 715 | 679 | 645 | 612 | 441 | 407 | 376 | 347 | |
150.000 Euro | 1073 | 1019 | 968 | 919 | 661 | 611 | 564 | 520 | |
200.000 Euro | 1431 | 1359 | 1290 | 1225 | 882 | 815 | 752 | 694 | |
250.000 Euro | 1788 | 1698 | 1613 | 1531 | 1102 | 1018 | 940 | 867 | |
300.000 Euro | 2146 | 2038 | 1935 | 1837 | 1323 | 1222 | 1128 | 1040 | |
350.000 Euro | 2504 | 2378 | 2258 | 2143 | 1543 | 1426 | 1316 | 1214 | |
400.000 Euro | 2861 | 2717 | 2580 | 2449 | 1764 | 1629 | 1504 | 1387 | |
Spardauer | 20 Jahre | 25 Jahre | |||||||
Zinssatz p.a. | 3 % | 4 % | 5 % | 6 % | 3 % | 4 % | 5 % | 6 % | |
Sparziel | 50.000 Euro | 153 | 137 | 123 | 110 | 112 | 98 | 85 | 74 |
100.000 Euro | 305 | 274 | 245 | 219 | 225 | 196 | 170 | 147 | |
150.000 Euro | 458 | 411 | 368 | 329 | 337 | 294 | 255 | 221 | |
200.000 Euro | 610 | 548 | 491 | 439 | 450 | 392 | 340 | 294 | |
250.000 Euro | 763 | 685 | 613 | 549 | 562 | 490 | 425 | 368 | |
300.000 Euro | 916 | 822 | 736 | 658 | 675 | 588 | 510 | 441 | |
350.000 Euro | 1068 | 959 | 859 | 768 | 787 | 686 | 595 | 515 | |
400.000 Euro | 1221 | 1096 | 982 | 878 | 900 | 783 | 680 | 588 | |
Spardauer | 30 Jahre | 35 Jahre | |||||||
Zinssatz p.a. | 3 % | 4 % | 5 % | 6 % | 3 % | 4 % | 5 % | 6 % | |
Sparziel | 50.000 Euro | 86 | 73 | 61 | 51 | 68 | 55 | 45 | 36 |
100.000 Euro | 172 | 145 | 122 | 102 | 136 | 111 | 90 | 72 | |
150.000 Euro | 259 | 218 | 183 | 153 | 203 | 166 | 135 | 109 | |
200.000 Euro | 345 | 291 | 244 | 204 | 271 | 221 | 180 | 145 | |
250.000 Euro | 431 | 364 | 305 | 255 | 339 | 277 | 225 | 181 | |
300.000 Euro | 517 | 436 | 366 | 427 | 407 | 332 | 269 | 217 | |
350.000 Euro | 603 | 509 | 427 | 357 | 475 | 388 | 314 | 254 | |
400.000 Euro | 689 | 582 | 488 | 408 | 542 | 443 | 359 | 290 | |
Spardauer | 40 Jahre | *Beträge die zurückgelegt werden müssen in Euro pro Monat | |||||||
Zinssatz p.a. | 3 % | 4 % | 5 % | 6 % | |||||
Sparziel | 50.000 Euro | 54 | 43 | 34 | 26 | ||||
100.000 Euro | 109 | 86 | 67 | 52 | |||||
150.000 Euro | 163 | 129 | 101 | 78 | |||||
200.000 Euro | 218 | 172 | 134 | 104 | |||||
250.000 Euro | 272 | 215 | 168 | 130 | |||||
300.000 Euro | 326 | 258 | 202 | 156 | |||||
350.000 Euro | 381 | 300 | 235 | 183 | |||||
400.000 Euro | 435 | 343 | 269 | 209 |
Kostenlose Beratung zur Altersvorsorge anfordern
Sie wünschen eine kostenlose Beratung zu Ihrer persönlichen Altersvorsorge? Dann geben Sie einfach Ihre Kontaktdaten in das nachfolgende Formular ein und ein Finanzexperte wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen: